![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Akashi
| Ground Truth Locations | UTM Coordinates | Latitude and Longitude Coordinates | |||||||
| City | Country | Ground Truth Locations | Description and Images | East | North | Hemisphere | Zone | Latitude | Longitude |
| Overview | |||||||||
| Akashi | Japan | 0 | city center | 496670.93 | 3836098.15 | N | 53 | 34.66684 | 134.96366 |
| Akashi | Japan | 1 | road near the bridge | 503478.34 | 3834493.56 | N | 53 | 34.65237 | 135.03796 |
| Akashi | Japan | 2 | on the bridge | 499487.60 | 3837890.72 | N | 53 | 34.68301 | 134.99441 |
| Akashi | Japan | 3 | road in the city | 492609.81 | 3838162.99 | N | 53 | 34.68544 | 134.91932 |
| Akashi | Japan | 4 | intersection in the city | 489449.10 | 3840625.26 | N | 53 | 34.70761 | 134.88478 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |