![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ground Truth Locations | UTM Coordinates | Latitude and Longitude Coordinates | |||||||
| City | Country | Ground Truth Locations | Description and Images | East | North | Hemisphere | Zone | Latitude | Longitude |
| Overview | |||||||||
| Jequie | Brazil | 0 | City Center | 383194.87 | 8467215.06 | S | 24 | -13.86251 | -40.08092 |
| Jequie | Brazil | 1 | Intersection at Fringe | 379689.55 | 8468138.76 | S | 24 | -13.85402 | -40.11332 |
| Jequie | Brazil | 2 | Intersection at Fringe | 383763.30 | 8468269.03 | S | 24 | -13.85301 | -40.07562 |
| Jequie | Brazil | 3 | Intersection in the City | 385018.58 | 8466670.32 | S | 24 | -13.86751 | -40.06407 |
| Jequie | Brazil | 4 | Intersection at Fringe | 382910.65 | 8466397.95 | S | 24 | -13.86989 | -40.08359 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |